ポジサラでは、紹介するサービスのレビュー評価根拠を公開しています。
読者が納得してサービスの利用検討ができるように、それぞれの評価項目における評点をつけ、透明性の高いサービス紹介を行います。
なお、サービスの評価については、筆者が実際に利用した感想並びにコンテンツポリシーおよび読者から体験談および口コミに基づき、以下項目それぞれに評点をつけています。
評価は、5つ星が最高評価となり、10分の1単位で評価をつけています。
例)4.2、2.9など
評価項目とその内容について
評価項目については、以下の7つがあります。
- 在籍コーチやカウンセラーの経験・資格
- サポート体制
- 料金
- カリキュラム・サポートの独自性
- コーチング・カウンセリングの結果・効果
- カウンセリングやコーチングの手法や方法論
- 利便性
なお、各評価項目にあるユーザーや読者の口コミの検証に関しては、以下のようにスプレッドシート上で管理し、評価の参考にしています。
在籍コーチやカウンセラーの経験・資格
評価項目 | 説明 |
---|---|
専門的な資格 | コーチングやカウンセリングに関連する専門的な資格を持っているかどうかを確認します。 |
経験年数 | コーチやカウンセラーが該当する分野でどれだけの経験や知見を持っているかを考慮します。 |
個人の実績 | 具体的な成功事例や成果、クライアントの変化など、過去のコーチングやカウンセリングでどのような結果を生み出してきたかを考慮します。 |
サポート体制
評価項目 | 説明 |
---|---|
スタッフの質 | サポートスタッフがサービスに関する知識豊富か、丁寧にユーザーの問い合わせに対応しているかを評価します。 |
レスポンスの速度 | 問い合わせなどに対する対応スピードを評価します。※筆者だけでなく読者のレビューも参考にします。 |
サポートの利便性 | サポートが電話、メール、チャット等の多様な手段で提供されているか、サポートの営業時間や利便性も評価します。 |
ユーザーの口コミ | ユーザーからのサポート体制に対する評価やフィードバックを参考にします。 |
料金
項目 | 説明 |
---|---|
料金の透明性 | 料金体系が明確で、サービスの利用に伴う隠れた費用や追加料金がないかを評価します。 |
コストパフォーマンス | 提供されるサービスやサポートの品質と比較した時の料金が妥当かどうかを評価します。 |
料金プランの選択肢 | 利用者のニーズに合わせて選択できる料金プランの種類や柔軟性を評価します。 |
無料トライアルの提供 | ユーザーのためになる無料トライアルが提供されているかを評価します。 |
返金保証 | サービスに満足できなかった場合の返金保証があるかを評価します。 |
ユーザーレビューと評価 | ユーザーからの料金に対する評価やフィードバックを参考にします。これは料金が公正かつ妥当であるかを確認するためです。 |
カリキュラム・サポートの独自性
評価項目 | 説明 |
---|---|
カスタマイズの可否 | カリキュラムやサポートが個々のユーザーのニーズや目標に合わせてカスタマイズできるかを評価します。 |
継続的なリニューアル | 新しい手法やテクノロジーを取り入れ、サービス改善を図っているかを評価します。 |
包括的なサポート | ユーザーの全体的なキャリア開発をサポートするための多面的なアプローチが取られているかを評価します。 |
他社との差別化要素 | 独自の教材、ツール、リソース等を提供しているかを評価します。※他社と比較した上で付加価値を確認しています。 |
コーチング・カウンセリングの結果・効果
評価項目 | 説明 |
---|---|
成功事例の数と質 | サービスが生み出した成功事例の数と質を評価します。具体的な転職成功事例やキャリアアップ事例等が重要です。 |
ユーザーの口コミ | ユーザーからの直接的なフィードバックや評価を参考にします。これにはサービスの効果や満足度が含まれます。 |
短期・長期の結果 | 短期的な成功だけでなく、長期的なキャリアの進展にどの程度貢献しているかを評価します。 |
フォローアップの結果 | サービス終了後もフォローアップが行われているかどうかを評価します。 |
カウンセリングやコーチングの手法や方法論
評価項目 | 説明 |
---|---|
実証された手法 | 使用されている手法や方法論が科学的な研究やエビデンスに基づいているかを評価します。 |
実践的なアプローチ | 理論だけでなく、具体的な行動変容やスキルアップにつながる実践的なアプローチが取られているかを評価します。 |
ユーザーの口コミ | 使用されている手法や方法論に対する利用者からのフィードバックや評価を考慮します。 |
利便性
評価項目 | 説明 |
---|---|
利用しやすさ | サービスがPC、スマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスから簡単にアクセスできるかを評価します。 |
サービスの利用時間 | サービスが利用者に合わせたサポート時間を提供しているかを考慮します。※主にチャットサポート等 |
オンラインとオフラインの組み合わせ | オンラインとオフラインの両方でのサービス提供があるかどうかを評価します。 |
予約や連絡の手間 | 予約や連絡の手続きが簡単か、複雑さがないかを評価します。 |
立地やアクセスのしやすさ | オフラインのサービスの場合、立地や交通の便を評価します。※主に転職エージェントやキャリアスクール。 |